Table of Contents
Which SHS performed the best in 2018/2019 WASSCE of all the Senior High Schools in Ghana? This post presents how secondary schools (SHS) in Ghana fared in the 2019 West African Senior School Certificate Examination, WASSCE.
WASSCE Performance
On July 30, 2019, the West African Examinations Council (WAEC) announced the release of provisional results for the 346,094 school candidates who entered the examination, a figure which is 9.2% higher than the 316,999 who wrote the exams in 2018.
Candidate performance saw the most significant improvement in Core Mathematics and did well in Integrated Science. They also did relatively well in English Language and Social Studies.
The highest number of students to pass a single core subject was recorded in the Social Studies exam with 257,828 (75.43%) candidates obtaining grades between A1-C6 while the most failures were recorded in the English Language exam with 74,038 (21.61%) obtaining grades F9.

Best SHS in Ghana by Regions & categories
The following are articles on the best senior high schools in Ghana by all 16 regions in Ghana.
You can also find articles presenting a full list of Category A Schools in Ghana, Category B Schools in Ghana, Category C Schools in Ghana, a ranking of all SHS in Ghana, and a full list of every single SHS in Ghana
1 Top 100 SHS in Ghana
Below is the list of top 100 SHS in Ghana;
Rank | Name of SHS | Average Pass | Region |
---|---|---|---|
1 | St. James Sem & Senior High, Abesim | 100% | Bono |
2 | Serwaa Kesse Girls Senior High | 99% | Ahafo |
2 | St. Rose's Senior High, Akwatia | 99% | Eastern |
4 | Wesley Girls Senior High, Cape Coast | 98% | Central |
5 | Notre Dame Sem/ Senior High, Navrongo | 97% | Upper East |
6 | Holy Child School, Cape Coast | 96% | Central |
7 | Sunyani Senior High | 95% | Bono |
7 | Sumaman Senior High | 95% | Bono |
7 | Koase Senior High-Tech | 95% | Bono |
7 | St. Augustine's College, Cape Coast | 95% | Central |
7 | Aburi Girls Senior High | 95% | Eastern |
12 | St. Louis Senior High, Kumasi | 94% | Ashanti |
12 | Ghana Senior High, Koforidua | 94% | Eastern |
14 | Odomaseman Senior High | 93% | Bono |
14 | Oti Boateng Senior High | 93% | Eastern |
14 | Pope John Snr. High & Min. Sem., Koforidua | 93% | Eastern |
17 | Menji Senior High | 92% | Bono |
17 | Methodist Girls Senior High, Mamfe | 92% | Eastern |
17 | Archbishop Porter Girls Senior High | 92% | Western |
17 | Ghana Senior High/Tech | 92% | Western |
21 | Nsawkaw State Senior High | 91% | Bono |
21 | Presby Boys Senior High, Legon | 91% | Greater Accra |
23 | Krobo Comm. Senior High | 90% | Bono East |
24 | Bankoman Senior High | 89% | Ashanti |
24 | Sekyedumase Senior High/Tech | 89% | Ashanti |
24 | Our Lady of Providence Senior High | 89% | Bono |
24 | Jinijini Senior High | 89% | Bono |
24 | Ghana National College | 89% | Central |
24 | Mfantsipim School | 89% | Central |
24 | Ofori Panin Senior High | 89% | Eastern |
31 | St. Mary's Girl's Senior High, Konongo | 88% | Ashanti |
31 | Tawheed Senior High | 88% | Ashanti |
31 | Techiman Senior High | 88% | Bono East |
34 | St. Monica's Senior High, Mampong | 87% | Ashanti |
34 | New Juaben Senior High/Com | 87% | Eastern |
34 | St. Peter's Senior High, Nkwatia | 87% | Eastern |
34 | Ningo Senior High | 87% | Greater Accra |
34 | Achimota Senior High | 87% | Greater Accra |
39 | Sankore Senior High | 86% | Ahafo |
39 | Mim Senior High | 86% | Ahafo |
39 | Opoku Ware Senior High | 86% | Ashanti |
39 | Guakro Effah Senior High | 86% | Bono East |
43 | Presby Senior High, Berekum | 84% | Bono |
43 | Accra Academy | 84% | Greater Accra |
45 | Prempeh College | 83% | Ashanti |
45 | Sefwi Bekwai Senior High | 83% | Western North |
45 | Ahantaman Girls' Senior High | 83% | Western |
48 | Boakye Tromo Senior High-Tech | 82% | Ahafo |
48 | Ghana Muslim Mission Senior High | 82% | Ashanti |
48 | Kwabre Senior High | 82% | Bono East |
48 | Notre Dame Girls Senior High, Sunyani | 82% | Bono |
48 | St. Mary's Senior High, Korle Gonno | 82% | Greater Accra |
48 | Vakpo Senior High | 82% | Volta |
54 | Nyinahin Cath. Senior High | 81% | Ashanti |
54 | Ofoase Senior High/Tech | 81% | Ashanti |
54 | Yaa Asantewaa Girls Senior High | 81% | Ashanti |
54 | Chiraa Senior High | 81% | Bono |
54 | Nkoranman Senior High | 81% | Bono |
54 | Diamono Senior High School | 81% | Bono |
54 | Adisadel College | 81% | Central |
54 | Aggrey Mem. A.M.E. Zion Senior High | 81% | Central |
62 | Jacobu Senior High/Tech | 80% | Ashanti |
62 | St. Thomas Aquinas Senior High, Cantonments | 80% | Greater Accra |
64 | Mpasatia Senior High/Tech | 78% | Ashanti |
64 | St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | 78% | Ashanti |
64 | Dormaa Senior High | 78% | Bono |
64 | Bishop Herman College | 78% | Volta |
68 | Bomaa Comm. Senior High | 77% | Ahafo |
68 | Mpohor Senior High | 77% | Western |
70 | Okomfo Anokye Senior High | 76% | Ashanti |
70 | Pentecost Senior High, Kumasi | 76% | Ashanti |
70 | Prang Senior High | 76% | Bono East |
70 | Kesse Basahyia Senior High | 76% | Bono East |
70 | Swedru Senior High | 76% | Central |
75 | Kajaji Senior High | 75% | Bono East |
75 | Mawuli School, Ho | 75% | Volta |
77 | Kumasi Wesley Girls High Sch | 74% | Ashanti |
77 | OLA Girls Senior High, Ho | 74% | Volta |
79 | Fomena T.I. Ahmad Senior High | 73% | Ashanti |
79 | KNUST Senior High | 73% | Ashanti |
79 | Apam Senior High | 73% | Central |
79 | Okuapeman Senior High | 73% | Eastern |
79 | Nandom Senior High | 73% | Upper West |
79 | Chirano Comm. Day School | 73% | Western North |
85 | Mpraeso Senior High | 72% | Eastern |
86 | Nkoranza Senior High-Tech | 71% | Bono East |
87 | Tijjaniya Senior High | 70% | Ashanti |
88 | Kumasi Senior High | 69% | Ashanti |
88 | Mfantsiman Girls Senior High | 69% | Central |
88 | Koforidua Senior High/Tech | 69% | Eastern |
91 | Bechem Presby Senior High | 68% | Ahafo |
91 | St. Michael's Senior High, Ahenkro | 68% | Ashanti |
91 | Osei Bonsu Senior High | 68% | Bono East |
91 | Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High, Techiman | 68% | Bono East |
91 | Abutia Senior High/Tech | 68% | Volta |
96 | Sankor Comm. Day School | 67% | Western |
97 | Bibiani Senior High/Tech | 66% | Western North |
98 | Bodomase Senior High/Tech | 65% | Ashanti |
98 | Twene Amanfo Senior High/Tech | 65% | Bono |
100 | S.D.A Senior High, Sunyani | 64% | Bono |
100 | Wesley Grammar Senior High | 64% | Greater Accra |
100 | Labone Senior High | 64% | Greater Accra |
100 | St. John's Senior High, Sekondi | 64% | Western |
2 Top 101 to 200 SHS in Ghana
Below is the list of top 101 to 200 SHS in Ghana;
Rank | Name of School | Average Pass | Region |
---|---|---|---|
104 | Osei Kyeretwie Senior High | 63% | Ashanti |
104 | T. I. Ahmadiyya Girl's Senior High, Asokore | 63% | Ashanti |
104 | Baglo Ridge Senior High-Tech | 63% | Oti |
104 | Lassie-Tuolu Senior High | 63% | Upper West |
104 | Juaboso Senior High | 63% | Western North |
109 | Yamfo Anglican Senior High School | 62% | Ahafo |
109 | Atweaman Senior High | 62% | Eastern |
109 | Accra Girls Senior High | 62% | Greater Accra |
112 | Dompoase Senior High | 61% | Ashanti |
112 | Sacred Heart Senior High, Nsoatre | 61% | Bono |
114 | Kumasi Academy | 60% | Ashanti |
114 | Yeji Senior High-Tech | 60% | Bono East |
116 | Antoa Senior High | 59% | Ashanti |
116 | Ejisu Senior High-Tech | 59% | Ashanti |
116 | Nafana Senior High | 59% | Bono |
116 | Oda Senior High | 59% | Eastern |
120 | Aduman Senior High | 58% | Ashanti |
120 | Drobo Senior High | 58% | Bono |
122 | Wamanafo Senior High/Tech | 57% | Bono |
122 | University Practice Senior High | 57% | Central |
122 | Tema Senior High | 57% | Greater Accra |
125 | Anglican Senior High, Kumasi | 56% | Ashanti |
125 | T. I. Ahmadiyya Senior High, Kumasi | 56% | Ashanti |
125 | Bueman Senior High | 56% | Oti |
128 | Derma Comm. Day School | 55% | Ahafo |
129 | Osei Tutu Senior High, Akropong | 54% | Ashanti |
129 | Badu Senior High-Tech | 54% | Bono |
129 | Nkrankwanta Comm Senior High | 54% | Bono |
129 | Boa-Amponsem Senior High | 54% | Central |
129 | Fijai Senior High | 54% | Western |
134 | Asanteman Senior High | 53% | Ashanti |
134 | Adankwaman Senior High | 53% | Central |
134 | Abetifi Presby Senior High | 53% | Eastern |
134 | Krobo Girls Senior High | 53% | Eastern |
138 | Samuel Otu Presby Senior High | 52% | Ahafo |
138 | Afua Kobi Ampem Girls' Senior High | 52% | Ashanti |
138 | Beposo Senior High | 52% | Ashanti |
138 | Winneba Senior High | 52% | Central |
138 | Fodoa Comm. Senior High | 52% | Eastern |
138 | Presby Senior High, Suhum | 52% | Eastern |
138 | St. Charles Senior High, Tamale | 52% | Northern Region |
138 | Akpafu Senior High/Tech | 52% | Volta |
138 | Akontombra Senior High | 52% | Western North |
147 | Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | 51% | Ashanti |
147 | Effiduase Senior High/Com | 51% | Ashanti |
147 | Odorgonno Senior High | 51% | Greater Accra |
147 | Forces Senior High/Tech, Burma Camp | 51% | Greater Accra |
151 | Akyin Senior High | 50% | Central |
151 | Saviour Senior High, Osiem | 50% | Eastern |
151 | Adjoafua Comm. Senior High | 50% | Western North |
154 | Opoku Agyeman Senior High/Tech | 49% | Ashanti |
155 | Adventist Girls Senior High, Ntonso | 48% | Ashanti |
155 | Dadease Agric Senior High | 48% | Ashanti |
155 | Konongo Odumase Senior High | 48% | Ashanti |
155 | Amanten Senior High | 48% | Bono East |
155 | Gyaase Community Senior High | 48% | Central |
155 | Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Senior High | 48% | Central |
155 | Keta Senior High/Tech | 48% | Volta |
155 | E.P.C. Mawuko Girls Senior High | 48% | Volta |
155 | Nana Brentu Senior High/Tech | 48% | Western North |
164 | St. Augustine Senior High, Nsapor-Berekum | 47% | Bono |
164 | St. Joseph Senior High, Sefwi Wiawso | 47% | Western North |
164 | Sefwi-Wiawso Senior High | 47% | Western North |
167 | Oyoko Methodist Senior High | 46% | Eastern |
167 | St. Martin's Senior High, Nsawam | 46% | Eastern |
167 | Tamale Senior High | 46% | Northern Region |
170 | Bodwesango Senior High | 45% | Ashanti |
170 | Oppong Mem. Senior High | 45% | Ashanti |
170 | Pentecost Senior High, Koforidua | 45% | Eastern |
173 | Kwame Danso Senior High-Tech | 44% | Bono East |
173 | St. Francis Girls Senior High, Jirapa | 44% | Upper West |
173 | Queens Girls' Senior High, Sefwi Awhiaso | 44% | Western North |
173 | Sekondi College | 44% | Western |
177 | Owerriman Senior High | 43% | Ashanti |
177 | Asare Bediako Senior High | 43% | Ashanti |
177 | Nsaba Presby Senior High | 43% | Central |
177 | Adeiso Presby Senior High | 43% | Eastern |
177 | Kwabeng Anglican Senior High/Tech | 43% | Eastern |
177 | W.B.M. Zion Senior High, Old Tafo | 43% | Eastern |
183 | Adventist Senior High, Kumasi | 42% | Ashanti |
183 | Mankranso Senior High | 42% | Ashanti |
183 | St. Jerome Senior High, Abofour | 42% | Ashanti |
183 | Istiquaama Senior High | 42% | Bono |
183 | J.E.A. Mills Senior High | 42% | Central |
183 | Nkawkaw Senior High | 42% | Eastern |
183 | St. Augustine's Senior High, Bogoso | 42% | Western |
190 | Kumasi Girls Senior High | 41% | Ashanti |
190 | Awutu Winton Senior High | 41% | Central |
190 | Twifo Praso Senior High | 41% | Central |
190 | Agate Comm. Senior High | 41% | Volta |
194 | Tweapease Senior High | 40% | Ashanti |
194 | Berekum Senior High | 40% | Bono |
194 | Edinaman Senior High | 40% | Central |
194 | Abuakwa State College | 40% | Eastern |
194 | S.D.A Senior High, Koforidua | 40% | Eastern |
199 | OLA Girls Senior High, Kenyasi | 39% | Ahafo |
199 | Kukuom Agric Senior High | 39% | Ahafo |
199 | Adonten Senior High | 39% | Eastern |
199 | Presby Senior High/Tech, Aburi | 39% | Eastern |
199 | St. Mary's Sem.& Senior High, Lolobi | 39% | Volta |
199 | Nsein Senior High | 39% | Western |
3 Top 201 to 300 SHS in Ghana
Below is the list of top 201 to 300 SHS in Ghana;
Rank | Name of SHS | Average Pass | Region |
---|---|---|---|
205 | Potsin T.I. Ahm. Senior High | 38% | Central |
205 | Benkum Senior High | 38% | Eastern |
207 | Ahafoman Senior High/Tech | 37% | Ahafo |
207 | Wenchi Meth. Senior High | 37% | Bono |
209 | Serwaa Nyarko Girls' Senior High | 36% | Ashanti |
209 | Ghanata Senior High | 36% | Greater Accra |
209 | Kyabobo Girls Senior High | 36% | Oti |
209 | Navrongo Senior High | 36% | Upper East |
209 | Uthman Bin Afam SHS | 36% | Western |
209 | Shama Senior High | 36% | Western |
215 | Juaben Senior High | 35% | Ashanti |
215 | Salvation Army Senior High, Aboabo Dormaa | 35% | Bono |
215 | Suhum Senior High/Tech | 35% | Eastern |
215 | Asawinso Senior High | 35% | Western North |
219 | Effutu Senior High/Tech | 34% | Central |
219 | St. John's Grammar Senior High | 34% | Greater Accra |
219 | Leklebi Senior High | 34% | Volta |
222 | Enyan Denkyira Senior High | 33% | Central |
222 | Manya Krobo Senior High | 33% | Eastern |
222 | Ave Senior High | 33% | Volta |
225 | Akuse Methodist Senior High/Tech | 32% | Eastern |
225 | Akwamuman Senior High | 32% | Eastern |
225 | Presby Senior High, Anum | 32% | Eastern |
225 | Chemu Senior High/Tech | 32% | Greater Accra |
225 | Queen of Peace Senior High, Nadowli | 32% | Upper West |
225 | Tsiame Senior High | 32% | Volta |
225 | Taviefe Comm. Senior High | 32% | Volta |
232 | Gyamfi Kumanini Senior High-Tech | 31% | Ahafo |
232 | Amaniampong Senior High | 31% | Ashanti |
232 | Ejuraman Anglican Senior High | 31% | Ashanti |
232 | Goka Senior High-Tech | 31% | Bono |
232 | Nyakrom Senior High Tech | 31% | Central |
232 | Ada Senior High | 31% | Greater Accra |
232 | St. Mary's Boys' Senior High, Apowa | 31% | Western |
239 | Nkawie Senior High/Tech | 30% | Ashanti |
239 | Sombo Senior High | 30% | Ashanti |
239 | Duadaso No. 1 Senior High/Tech | 30% | Bono |
239 | Boso Senior High Technical | 30% | Eastern |
239 | Accra Senior High | 30% | Greater Accra |
239 | Ogyeedom Community Senior High/Tech | 30% | Northern Region |
239 | Kadjebi-Asato Senior High | 30% | Oti |
239 | Baidoo Bonso Senior High-Tech | 30% | Western |
247 | Akumadan Senior High | 29% | Ashanti |
247 | Konadu Yiadom Catholic Senior High | 29% | Ashanti |
247 | Kumasi Senior High/Tech | 29% | Ashanti |
247 | S.D.A. Senior High, Bekwai | 29% | Ashanti |
247 | St. Joseph Sem/Senior High, Mampong | 29% | Ashanti |
247 | Assin Manso Senior High | 29% | Central |
247 | O'Reilly Senior High | 29% | Greater Accra |
247 | O.L.L. Girls Senior High | 29% | Upper East |
247 | Bolga Girls Senior High | 29% | Upper East |
247 | Peki Senior High/Technical | 29% | Volta |
257 | Islamic Senior High, Ampabame | 28% | Ashanti |
257 | Yeboah Asuamah Senior High | 28% | Bono East |
257 | Breman Asikuma Senior High | 28% | Central |
257 | Methodist High School, Saltpond | 28% | Central |
257 | Kwegyir Aggrey Senior High | 28% | Central |
257 | Presby Senior High, Mampong Akwapim | 28% | Eastern |
257 | Bia Senior High/Tech | 28% | Western North |
264 | Acherensua Senior High | 27% | Ahafo |
264 | Collins Senior High/Commercial, Agogo | 27% | Ashanti |
264 | Siddiq Senior High | 27% | Central |
264 | Akim Swedru Senior High | 27% | Eastern |
264 | Nungua Senior High | 27% | Greater Accra |
264 | Kpando Senior High | 27% | Volta |
270 | Akwesi Awobaa Senior High | 26% | Ashanti |
270 | Juaso Senior High/Tech | 26% | Ashanti |
270 | Nifa Senior High | 26% | Eastern |
270 | Ghana Senior High, Tamale | 26% | Northern Region |
270 | Anlo Senior High | 26% | Volta |
270 | Mafi-Kumasi Senior High/Tech | 26% | Volta |
276 | Aburaman Senior High | 25% | Central |
276 | Nkwatia Presby Senior High/Com | 25% | Eastern |
276 | Osino Presby Senior High/Tech | 25% | Eastern |
276 | Sogakope Senior High | 25% | Volta |
280 | Bonwire Senior High-Tech | 24% | Ashanti |
280 | Namong Senior High/Tech | 24% | Ashanti |
280 | Obuasi Senior High-Tech | 24% | Ashanti |
280 | Nyankumase Ahenkro Senior High | 24% | Central |
280 | Prampram Senior High | 24% | Greater Accra |
280 | Islamic Science Senior High, Tamale | 24% | Northern Region |
280 | Nkonya Senior High | 24% | Oti |
280 | Klikor Senior High/Tech | 24% | Volta |
288 | Otumfuo Osei Tutu II College | 23% | Ashanti |
288 | Ebenezer Senior High | 23% | Greater Accra |
288 | Okadjakrom Senior High/Tech | 23% | Oti |
288 | Tarkwa Senior High | 23% | Western |
288 | Asankrangwa Senior High | 23% | Western |
293 | Adanwomase Senior High | 22% | Ashanti |
293 | Tuobodom Senior High/Tech | 22% | Bono East |
293 | Asamankese Senior High | 22% | Eastern |
293 | Kade Senior High/Tech | 22% | Eastern |
293 | Ashiaman Senior High | 22% | Greater Accra |
293 | West Africa Senior High | 22% | Greater Accra |
293 | Ngleshie Amanfro Senior High | 22% | Greater Accra |
293 | Bolgatanga Senior High | 22% | Upper East |
293 | Kanton Senior High | 22% | Upper West |
293 | Awudome Senior High | 22% | Volta |
293 | Afadjato Senior High/Tech | 22% | Volta |
4 Top 301 to 400 SHS in Ghana
Below is the list of top 301 to 400 SHS in Ghana;
Rank | Name of SHS | Average Pass | Region |
---|---|---|---|
304 | Bosome Senior High/Tech | 21% | Ashanti |
304 | Han Senior High | 21% | Ashanti |
304 | Mansen Senior High | 21% | Bono |
304 | Swedru Sch. Of Business | 21% | Central |
304 | Abakrampa Senior High/Tech | 21% | Central |
304 | Kwahu Ridge Senior High | 21% | Eastern |
304 | Zebilla Senior High/Tech | 21% | Upper East |
311 | Adu Gyamfi Senior High | 20% | Ashanti |
311 | Adugyama Comm. Senior High | 20% | Ashanti |
311 | Nkenkansu Community Senior High | 20% | Ashanti |
311 | New Abirem/Afosu Senior High | 20% | Eastern |
311 | Kraboa-Coaltar Presby Senior High/Tech | 20% | Eastern |
311 | Presby Senior High, Begoro | 20% | Eastern |
311 | Sefwi-Wiawso Senior High/Tech | 20% | Western North |
318 | Kofiase Adventist Senior High/Tech | 19% | Ashanti |
318 | Tweneboa Kodua Senior High | 19% | Ashanti |
318 | Twifo Hemang Senior High/Tech | 19% | Central |
318 | Ayirebi Senior High | 19% | Eastern |
318 | Kpone Comm. Senior High | 19% | Greater Accra |
318 | St. Paul's Senior High, Denu | 19% | Volta |
318 | Esiama Senior High-Tech | 19% | Western |
325 | Maabang Senior High/Tech | 18% | Ashanti |
325 | Bandaman Senior High | 18% | Bono |
325 | Odoben Senior High | 18% | Central |
325 | Kwahu Tafo Senior High | 18% | Eastern |
325 | Kwaobaah Nyanoa Comm. Senior High | 18% | Eastern |
325 | Yilo Krobo Senior High/Com | 18% | Eastern |
325 | Tema Meth. Day Senior High | 18% | Greater Accra |
325 | Our Lady of Mercy Senior High | 18% | Greater Accra |
325 | Ada Senior High/Tech | 18% | Greater Accra |
325 | Wa Senior High | 18% | Upper West |
325 | Volo Comm. Senior High | 18% | Volta |
325 | St. Catherine Girls Senior High | 18% | Volta |
337 | Sakafia Islamic Senior High | 17% | Ashanti |
337 | Uthmaniya Senior High, Tafo | 17% | Ashanti |
337 | Wesley Senior High, Konongo | 17% | Ashanti |
337 | Assin North Senior High-Tech | 17% | Central |
337 | Kibi Senior High-Tech | 17% | Eastern |
337 | Frafraha Comm. Senior High | 17% | Greater Accra |
337 | Volta Senior High School | 17% | Volta |
337 | Adidome Senior High | 17% | Volta |
337 | Nkroful Agric. Senior High | 17% | Western |
346 | Jachie Pramso Senior High | 16% | Ashanti |
346 | Obiri Yeboah Senior High/Technical | 16% | Central |
346 | Amoana Praso Senior High | 16% | Eastern |
346 | Nsawam Senior High | 16% | Eastern |
346 | Presby Senior High/Tech, Adukrom | 16% | Eastern |
346 | Tarkrosi Comm. Senior High | 16% | Eastern |
346 | Kwabenya Comm. Senior High | 16% | Greater Accra |
346 | St. Margaret Mary Senior High-Tech | 16% | Greater Accra |
346 | Osudoku Senior High/Tech | 16% | Greater Accra |
346 | Tamale Girls Senior High | 16% | Northern Region |
346 | Adaklu Senior High | 16% | Volta |
346 | Peki Senior High | 16% | Volta |
346 | Dadieso Senior High | 16% | Western North |
346 | Takoradi Senior High | 16% | Western |
360 | Adobewora Comm. Senior High | 15% | Ashanti |
360 | Agogo State College | 15% | Ashanti |
360 | Ofoase Kokoben Senior High | 15% | Ashanti |
360 | Abeaseman Comm. Day Senior High | 15% | Bono East |
360 | Fettehman Senior High | 15% | Central |
360 | Academy of Christ the King, Cape Coast | 15% | Central |
360 | Mando Senior High/Tech. | 15% | Central |
360 | Bodi Senior High | 15% | Western North |
360 | Bompeh Senior High/Tech | 15% | Western |
369 | S.D.A. Senior High, Agona | 14% | Ashanti |
369 | Akokoaso Senior High/Tech | 14% | Eastern |
369 | Accra Wesley Girls High | 14% | Greater Accra |
369 | Northern School of Business | 14% | Northern Region |
369 | Anfoega Senior High | 14% | Volta |
369 | Amenfiman Senior High | 14% | Western |
375 | Akrofuom Senior High-Tech | 13% | Ashanti |
375 | Ejisuman Senior High | 13% | Ashanti |
375 | Nsutaman Cath. Senior High | 13% | Ashanti |
375 | Ameyaw Akumfi Senior High/Tech | 13% | Bono East |
375 | Busunya Senior High | 13% | Bono East |
375 | Bontrase Senior High/Tech | 13% | Central |
375 | Ayanfuri Senior High | 13% | Central |
375 | Jukwa Senior High | 13% | Central |
375 | Akroso Senior High/Tech | 13% | Eastern |
375 | Diaspora Girls' Senior High | 13% | Eastern |
375 | Salvation Army Senior High, Akim Wenchi | 13% | Eastern |
375 | St. Francis Senior High/Tech, Akim Oda | 13% | Eastern |
375 | St. Michael's Senior High, Akoase -Nkawkaw | 13% | Eastern |
375 | Christian Methodist Senior High | 13% | Greater Accra |
375 | Business Senior High, Tamale | 13% | Northern Region |
375 | Worawora Senior High | 13% | Oti |
391 | Christ the King Cath., Obuasi | 12% | Ashanti |
391 | Brakwa Senior High/Tech | 12% | Central |
391 | Mankessim Senior High/Tech | 12% | Central |
391 | Mampong/Akwapem Snr. High/Tech for the Deaf | 12% | Eastern |
391 | Tema Manhean Senior High-Tech | 12% | Greater Accra |
391 | Presby Senior High, Tema | 12% | Greater Accra |
391 | Kalpohin Senior High | 12% | Northern Region |
391 | Dodi-Papase Senior High-Tech | 12% | Oti |
391 | Jirapa Senior High | 12% | Upper West |
391 | Tsito Senior High/Tech | 12% | Volta |
391 | Three Town Senior High | 12% | Volta |
391 | Zion Senior High | 12% | Volta |
391 | Keta Business Senior High | 12% | Volta |
5 Top 401 to 500 SHS in Ghana
Below is the list of top 401 to 500 SHS in Ghana;
Rank | Name of SHS | Average Pass | Region |
---|---|---|---|
404 | Atwima Kwanwoma Senior High-Tech | 11% | Ashanti |
404 | Kofi Adjei Senior High/Tech | 11% | Ashanti |
404 | Nkyeraa Senior High | 11% | Bono |
404 | Komenda Senior High/Tech | 11% | Central |
404 | Assin State College | 11% | Central |
404 | Aperade Senior High/Tech | 11% | Eastern |
404 | Sandema Senior High | 11% | Upper East |
404 | Kusanaba Senior High | 11% | Upper East |
404 | Lawra Senior High | 11% | Upper West |
404 | Daffiamah Senior High | 11% | Upper West |
404 | Daboase Senior High/Tech | 11% | Western |
404 | Methodist Senior High, Sekondi | 11% | Western |
404 | Gwiraman Comm. Senior High | 11% | Western |
417 | Achinakrom Senior High | 10% | Ashanti |
417 | Al-Azariya Islamic Senior High, Kumasi | 10% | Ashanti |
417 | Bompata Presby Senior High | 10% | Ashanti |
417 | Kintampo Senior High | 10% | Bono East |
417 | Eguafo-Abrem Senior High | 10% | Central |
417 | Diaso Senior High | 10% | Central |
417 | Kwanyako Senior High | 10% | Central |
417 | Awutu Bawjiase Comm. Senior High | 10% | Central |
417 | Attafuah Senior High/Tech | 10% | Eastern |
417 | Presby Senior High/Tech, Larteh | 10% | Eastern |
417 | Presby Senior High, Osu | 10% | Greater Accra |
417 | Kaneshie Senior High/Tech | 10% | Greater Accra |
417 | Krachi Senior High | 10% | Oti |
417 | Bawku Senior High | 10% | Upper East |
417 | Tempane Senior High | 10% | Upper East |
417 | Aveyime Battor Senior High/Tech | 10% | Volta |
417 | Kpeve Senior High | 10% | Volta |
417 | Abor Senior High | 10% | Volta |
417 | Vakpo Senior High/Tech | 10% | Volta |
417 | E. P. Senior High | 10% | Volta |
417 | Tanyigbe Senior High | 10% | Volta |
417 | Half Assini Senior High | 10% | Western |
417 | Huni Valley Senior High | 10% | Western |
440 | Agric Nzema Senior High, Kumasi | 9% | Ashanti |
440 | New Edubiase Senior High | 9% | Ashanti |
440 | Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | 9% | Ashanti |
440 | St. Francis Seminary Senior High, Buoyem | 9% | Bono East |
440 | Odupong Comm. Day School | 9% | Central |
440 | Church of Christ Senior High | 9% | Central |
440 | Achiase Senior High | 9% | Eastern |
440 | H'Mount Sinai Senior High | 9% | Eastern |
440 | New Nsutam Senior High/Tech | 9% | Eastern |
440 | Walewale Senior High | 9% | North East |
440 | Gowrie Senior High/Tech. | 9% | Upper East |
440 | T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa | 9% | Upper West |
440 | Wovenu Senior High Technical | 9% | Volta |
440 | Akatsi Senior High/Tech | 9% | Volta |
440 | Ve Comm. Senior High | 9% | Volta |
440 | Dofor Senior High | 9% | Volta |
440 | Fiaseman Senior High | 9% | Western |
440 | Benso Senior High-Tech | 9% | Western |
458 | Agona Senior High/Tech | 8% | Ashanti |
458 | Dwamena Akenten Senior High | 8% | Ashanti |
458 | Simms Senior High-Com. | 8% | Ashanti |
458 | Oguaa Senior High/Tech | 8% | Central |
458 | Mozano Senior High | 8% | Central |
458 | Donkorkrom Agric Senior High | 8% | Eastern |
458 | Islamic Girls Senior High, Suhum | 8% | Eastern |
458 | St. Stephen's Presby Senior High/Tech, Asiakwa | 8% | Eastern |
458 | St. Thomas Senior High/Tech | 8% | Eastern |
458 | Nkwanta Senior High | 8% | Oti |
458 | Asukawkaw Senior High | 8% | Oti |
458 | Sandema Senior High/Tech | 8% | Upper East |
458 | Islamic Senior High, Wa | 8% | Upper West |
458 | Some Senior High | 8% | Volta |
458 | Dzodze Penyi Senior High | 8% | Volta |
458 | Likpe Senior High | 8% | Volta |
458 | Agotime Senior High | 8% | Volta |
458 | Kpedze Senior High | 8% | Volta |
476 | Sabronum Methodist Senior High/ Tech | 7% | Ashanti |
476 | Assin Nsuta Agric. Senior High | 7% | Central |
476 | Asuom Senior High | 7% | Eastern |
476 | Mangoase Senior High | 7% | Eastern |
476 | St. Dominic's Senior High-Tech, Pepease | 7% | Eastern |
476 | St. Fidelis Senior High-Tech | 7% | Eastern |
476 | St. Paul's Senior High, Asakraka Kwahu | 7% | Eastern |
476 | Holy Trinity Senior High | 7% | Greater Accra |
476 | Amasaman Senior High/Tech | 7% | Greater Accra |
476 | Vitting Senior High-Tech | 7% | Northern Region |
476 | Ntruboman Senior High | 7% | Oti |
476 | Damongo Senior High | 7% | Savannah |
476 | Zamse Senior High/Tech | 7% | Upper East |
476 | Kaleo Senior High/Tech | 7% | Upper West |
476 | Wa Senior High-Tech | 7% | Upper West |
476 | Weta Senior High/Tech | 7% | Volta |
476 | Dabala Senior High/Tech | 7% | Volta |
476 | Anlo Awomefia Senior High | 7% | Volta |
476 | Annor Adjaye Senior High | 7% | Western |
476 | Adiembra Senior High | 7% | Western |
476 | Bonzo-Kaku Senior High | 7% | Western |
497 | Gyaama Pensan Senior High/Tech | 6% | Ashanti |
497 | Parkoso Comm. Senior High | 6% | Ashanti |
497 | Presby Senior High/Tech, Kwamang | 6% | Ashanti |
497 | Atebubu Senior High | 6% | Bono East |
497 | Gomoa Gyaman Senior High | 6% | Central |
