Below is a list of the Bank of Ghana’s authorised deposit-taking microfinance institutions in Ghana.
| No. | Bank Name | Address / Location | Contact |
|---|---|---|---|
| 1 | 3AS Microfinance Limited | AB 250, Akosombo | 0244167851 |
| 2 | Adipa Microfinance Limited | GP 13601, Accra | 0303310668 / 03027802120 / 0244363657 / 0244648456 / 0209386409 |
| 3 | Adom Boafo Microfinance Limited | SK 805, Sakumono Estates, Accra | 0267928055 / 0244254308 / 0303203156 / 0501296195 / 0501296191 |
| 4 | Afro-Arab Microfinance Limited | NM 523, Nima – Accra | 0302252529 / 0244257965 / 0244620901 / 0246403421 |
| 5 | Albrim Microfinance Limited | 3054, Accra | 0264256729 / 0244964064 / 0302798585 / 0302279201 / 0269099639 |
| 6 | Alphamaga Microfinance Limited | Kassah-Ada, Greater Accra | 0242963644 / 0267653142 / 0289542290 |
| 7 | APA Microfinance Limited | 631, Sunyani | 0352195491 |
| 8 | Asankraman Microfinance Limited | 30, Asankrangwa | 0208078366 / 0209985400 |
| 9 | BAF Microfinance Limited | LT 25, Lartebiokorshie – Accra | 0208567840 / 0243567840 / 0203567840 |
| 10 | Baobab Microfinance Company Limited | NR 550, Tamale | 0244384164 / 0372027297 / 0372027852 |
| 11 | Beneficial Microfinance Company Limited | 2125, Sunyani | 0352097350 / 0208148036 |
| 12 | Besworth Microfinance Limited | MD 1038; Madina, Accra | 0202012203 |
| 13 | Bi Microfinance Limited | SK 220, Sakumono | 0202-600032 |
| 14 | Bidvest Microfinance Limited | CT 10031, Cantonments, Accra | 0243352117 / 0502102001 |
| 15 | Bj Capital Microfinance Limited | 3252, Accra | 0244149734 / 0232961976 |
| 16 | Boston Premier Microfinance Limited | AN 15078, Accra | 0302631066 |
| 17 | Cagl Microfinance Services Limited | SK 862, Tema | 0303934487 / 0303400569 |
| 18 | Capitalnet Microfinance Limited | AT 860, Achimota, Accra | 0244981071 / 0303932750 |
| 19 | Cashback Capital Microfinance Limited | F266/6 Labone Crescent, Labone, Accra | 0202220064 |
| 20 | Cashpoint Microfinance Limited | MC 788, Takoradi, WR | 0262768096 / 0501294419 / 0501294481 |
| 21 | Cedi Capital Microfinance Limited | KN 130, Accra | 0242851689 / 0302231110 / 0235009844 / 0235009485 |
| 22 | Central Microfinance Limited | 447, Dansoman | 0272123123 / 0573233400 |
| 23 | Cidan Capital Microfinance Limited | BT 615, Tema | 0302544351 |
| 24 | Classic Microfinance Limited | PMB 101, Tema | 0303217242 |
| 25 | Coastal Commerce Microfinance Limited | AX 168, Takoradi | 0244436774 / 0289539945 / 0202029036 / 0312001345 |
| 26 | Cran Microfinance Limited | UC 97, Cape Coast | 0247816657 |
| 27 | Credit Nest Microfinance Limited | CO 3118, Accra North | 0573390331 / 0244362075 / 0264830299 |
| 28 | Dci Microfinance Limited | PMB GP 167, Accra | 0302230010 |
| 29 | Delta Microfinance Limited | 3275, Kaneshie | 0302201711 |
| 30. | Dunia Microfinance Limited | NT 549 Nima-Accra | 0275793129 / 0236443503 / 0236443504 |
| 31. | Eazy Capital Microfinance Limited | KD 164; Kanda Accra | 0302220693 / 0302220694 |
| 32. | Eddievyn Microfinance Limited | CO 2636, Tema | 0243553075 |
| 33. | Eman Capital Microfinance Limited | KS 12351; Kumasi | 0243071710 / 0268880826 / 0322021373 |
| 34. | Equity Focus Microfinance Limited | KD 277; Accra | 0208136837 |
| 35. | Ev Microfinance Limited | TS 406; Teshie; Accra | 0501338089 |
| 36. | Expert Link Microfinance Limited | 1674; Sunyani | 0244526844 / 0501286658 |
| 37. | Family Trust Capital Microfinance Limited | CT 6056; Cantonments | 0243281242 / 0249850080 |
| 38. | Fast Link Microfinance Limited | 74, Navrongo | 0209115979 / 0244585573 |
| 39. | Fast Track Microfinance Limited | KN 2300; Kaneshie; Accra | 0501435871 |
| 40. | Fed Microfinance Limited | KN 3457; Kaneshie | 0289533590 / 0302201990 / 0268192909 |
| 41. | First Rate Microfinance Limited | 527; Takoradi | 0302223390 / 0312025765 / 0204344828 |
| 42. | Forbes Microfinance Company Limited | GP 4250; Accra | 0302771057 / 0287771057 |
| 43. | Fwf Microfinance Limited | CO 1061; Tema | 0274423837 / 0243667110 |
| 44. | Gaewornu Microfinance Services Limited | AK 166; Akatsi; Volta Region | 0208129871 / 0209259911 |
| 45. | Gap Microfinance Limited | OS 568; Osu-Accra | 0302779670 |
| 46. | Geem Microfinance Company Limited | 256; Kwabenya; Accra | 0202011585 / 0204333420 |
| 47. | Gem Capital Microfinance Limited | KD 59; Kanda | 0302337711 |
| 48. | Gifs Microfinance Limited | PC 95; Kumasi | 0268737212 / 0322090070 |
| 49. | Globafin Microfinance Limited | SW 891; Agona Swedru | 0577699963 / 033202059 |
| 50 | Golden Foundation Microfinance Limited | Santasi-Kumasi | 0244641301 / 0279577518 / 0322392762 |
| 51 | Growth Pioneers Microfinance Limited | KN 4870; Accra | 0544330431 / 0302938823 |
| 52 | High Ages Microfinance Limited | 679; Sunyani | 0352027394 / 0352097070 / 0244295680 / 0264414847 / 0266838600 |
| 53 | Hm Plus Microfinance Limited | SK 220; Sakumono-Accra | 0209101444 / 0244518271 / 0243276657 / 0204820280 / 0203440911 / 0271919881 / 0303405311 / 0307031799 |
| 54 | Hob Capital Microfinance Company Limited | 2035 | 03322-192448 / 0241377397 / 0244544986 / 0208217754 |
| 55 | Hopeline Microfinance Limited | MD 886; Madina-Accra | 0302959013 / 0244611300 / 0244789485 |
| 56 | Impact Capital Microfinance Limited | AN 5997; Accra North | 0241980953 |
| 57 | Impact Microfinance Company Limited | KS 10646; Kumasi | 0322038874 |
| 58 | Independent Microfinance Limited | 88; Prestea-WR | 0501291523 |
| 59 | Innovative Microfinance Limited | CT 153; Cantonments-Accra | 0302258540 / 0302257107 / 0572778117 |
| 60 | Integrity Infinity Microfinance Limited | AD 70; Cape Coast | 0244908157 / 0332021251 / 0302993868 |
| 61 | Interzen Microfinance Limited | 5; Old Ningo; Accra | 02448993947 / 0302902736 |
| 62 | Jadel Plus Microfinance Company Limited | AN 6030; Accra North | 0503880909 / 0302200855 |
| 63 | Jally Microfinance Company Limited | 16499; Adum-Kumasi | 0244035029 / 0322036493 |
| 64 | Jireh Microfinance Limited | AF 2806; Adenta Flats; Accra | 0246734744 / 0506810301 / 0244566092 |
| 65 | Jita Credit Partners Microfinance Limited | NB 406; Nii Boye Town; Accra | 0243202274 / 0542350482 |
| 66 | Kasdaf Microfinance Company Limited | CO 4088; Tema | 0244711355 / 0501274801 |
| 67 | Kenstep Microfinance Limited | 16244 KIA; Accra | 0302244718 |
| 68 | Kesinor Microfinance Limited | CT 3597; Cantonments-Accra | 0244337311 / 0244368189 / 0540122443 |
| 69 | Kingsban Capital Microfinance Limited | KN 850; Kaneshie; Accra | 0501290182 / 0208383893 |
| 70 | Leverage Microfinance Company Limited | DC 1343; Dansoman | 0303933698 / 0302302961 / 0302313435 / 0244565033 / 0244702875 / 0545180661 |
| 71 | Little Rock Microfinance Company Limited | KN 883; Kaneshie | 0302963047 / 0267422158 / 0271040932 |
| 72 | Loan Line Microfinance Limited | AX 317; Takoradi | 0312001169 / 0209995640 / 0209995639 |
| 73 | Love Microfinance Company Limited | 312; Koforidua | 0342028361 |
| 74 | Mabia Microfinance Services Limited | La 494; Labadi-Accra | 0260845696 / 0207007153 / 0501397833 |
| 75 | Maroon Capital Microfinance Limited | AF 1290; Accra | 0508346972 |
| 76 | Medi Ghana Microfinance Limited | MD 1209; Madina-Accra | 0302432961 / 0577666688 |
| 77 | Mgi Microfinance Limited | SE 2171; Suame-Kumasi | 0245979990 / 028000210 |
| 78 | Mid-County Microfinance Limited | KJ 857; Kejetia-Kumasi | 0502330801 / 0244541914 / 0269740903 / 0322398594 |
| 79 | Monicapital Microfinance Limited | TB 413; Taifa-North Accra | 0302914377 / 0244913999 |
| 80 | Mwintuur Microfinance Limited | 391; Wa | 0208238660 / 0204847663 / 0208560831 |
| 81 | Naatoa Microfinance Services Limited | 53; Mankessim | 0544339180 / 0244341899 / 0544339171 |
| 82 | Needs Microfinance Limited | KIA 16193; Airport-Accra | 0302433937 / 0289548421 |
| 83 | Neighbourhood Microfinance Limited | SL 466; Tema | 0303932079 / 0261010951 |
| 84 | Noble Trust Microfinance Services Limited | AN 7133; Accra North | 0302201664 / 0501335457 |
| 85 | Ocean Capital Microfinance Limited | SK 862; Sakumono-Accra | 0207293344 |
| 86 | Olive Branch Capital Microfinance Limited | KT 127; Kotobabi-Accra | 0244231205 |
| 87 | Ontime Microfinance Limited | NG 466; Nungua | 0244106343 / 0202967716 |
| 88 | Options Microfinance Company Limited | 7; Accra | 0244694091 / 0302225228 |
| 89 | Osacs Microfinance Limited | BJ 91; Awutu-Bawjiase | 0243414268 / 0208509438 |
| 90 | Pak Microfinance Company Limited | CT 1422; Cantonments-Accra | 0302767861 / 0269629661 / 0233359145 |
| 91 | Prime Invest Microfinance Limited | 17366; Accra | 0267445525 / 0303938515 |
| 92 | Principal Capital Microfinance Limited | CT 9878; Cantonments; Accra | 0244373941 / 0244986088 |
| 93 | Pure Eden Microfinance Company Limited | OD 154; Odorkor | 0204904049 / 0244858877 |
| 94 | Q Capital Microfinance Limited | 4409; Accra | 0302245942 / 0277600600 / 0244987011 |
| 95 | Quality Microfinance Limited | 9054; K.I.A; Accra | 0243522359 |
| 96 | Quick Capital Microfinance Limited | KN 4983; Kaneshie; Accra | 0502918678 / 0269595262 |
| 97 | Quicken Microfinance Limited | CS 8007; Tema | 0307020846-9 |
| 98 | Rapid Link Microfinance Limited | CT 2004; Cantonments; Accra | 0202221234 |
| 99 | Rogai Microfinance Limited | AX 1379 | 031201973 / 0209177742 / 0271118006 |
| 100 | Royale Mikri Microfinance Limited | PMB DTD 8720; Kumasi | 0209171585 / 0244486532 |
| 101 | Safe Microfinance Company Limited | KJ 80; Kumasi | 0322049188 |
| 102 | Secure Capital Microfinance Limited | KS 941; Kumasi | 0322230592 / 0501304306 |
| 103 | Sheedy Microfinance Limited | KW 172; Kasoa | 0332197513 / 0303934391 / 0244367674 |
| 104 | Shield Microfinance Company Limited | GP 13197; Accra | 0544356888 / 0244637830 |
| 105 | Skilimit Microfinance Limited | AX 1086; Takoradi | 0312198096 / 0501334290 |
| 106 | Solidario Microfinance Limited | AF 2963; Adenta; Accra | 0302504205 / 0509039426 / 0208195380 |
| 107 | Solis Microfinance Limited | AN 15650; Accra North | 0275906057 / 0541924309 |
| 108 | Speed Microfinance Company Ghana Limited | AN 19409; Accra | 0244746466 / 0243010116 / 0302984515 / 0234744447 / 0234744448 / 0244969507 |
| 109 | Springboard Microfinance Limited | MP 2240; Mamprobi; Accra | 0246188820 |
| 110 | Stegenor Microfinance Limited | 908; Obuasi | 0243163900 / 0249536577 / 0243069614 / 0307032861 |
| 111 | Success For People Microfinance Limited | LG 1079; Legon | 0302681059 / 0244628473 |
| 112 | Summit Vision Microfinance Services Limited | GP 13221; Accra | 0302232226 / 0207340538 |
| 113 | Tailored Solutions Microfinance Limited | 13367; Accra Central | 0222511779 / 0265338227 |
| 114 | Talent Microfinance Services Limited | GP 20915; Accra | 0200885416 / 0302246429 |
| 115 | The Mint Microfinance Limited | CT 5046; Cantonments; Accra | 0204336006 / 0204336010 |
| 116 | Tiger Force Microfinance Limited | KN 725; Kaneshie | 0302766725 / 0244380003 / 0209203223 |
| 117 | Trustwell Capital Microfinance Limited | GP 14762; Adabraka | 0302201968 / 0277790900 |
| 118 | Ubuntu Capital Microfinance Limited | CT 5699; Cantonments; Accra | 0501436201 / 0244894386 / 0302541470 |
| 119 | Udf Microfinance Limited | KW 1146; Kwabenya; Accra | 0303932838 / 0303932839 |
| 120 | Uni Capital Microfinance Limited | 829; Ashaiman | 0208616060 / 0544833309 |
| 121 | Unimas Microfinance Limited | 11716; Accra North | 0248951379 / 0549283620 |
| 122 | Universal Microfinance Limited | ML 728; Accra | 0302333660 |
| 123 | Uptima Credit & Microfinance House Limited | SK 980; Sakumono; Tema | 0303313166 / 0506204006 / 0233281024 / 0269604000 |
| 124 | Usave Microfinance Limited | DK 383; Darkuman | 0302329284 |
| 125 | Vivantti Microfinance Company Limited | LG 501; Legon | 0303934569 / 0243878597 |
| 126 | Wallstreet Microfinance Limited | X 581; Fnt | 0322001055 / 0501319276 |
| 127 | Wema Microfinance Limited | KW 36; Kwabenya | 0203001468 / 0208501703 |
| 128 | West One Microfinance Limited | AN 11894; Accra North | 0267513853 / 0207088161 / 0362194281 |
| 129 | Westlake Capital Microfinance Limited | CT 2322; Cantonments | 0302201602 / 0206452655 |
| 130 | Yaalex Microfinance Limited | 860; Takoradi | 0208198477 / 0312020757 |
| 131 | Yilo Star Microfinance Limited | SA 272; Akutunya-Somanya | 0501354435 / 0501354436 / 0208214399 |
| 132 | Yu Microfinance Limited | TN 945; Accra | 0302779104 |
Get more exclusive breaking news updates on our WhatsApp channel .











