On May 31, 2019, the Bank of Ghana announced its revocation of the licenses of some Microfinance institutions in Ghana for insolvency.
Microfinance Institutions in Ghana
The following is a list of insolvent microfinance institutions in Ghana whose licenses were revoked by the Bank of Ghana in 2019
No. | Microfinance Institution |
---|---|
1 | 1st Eye Microfinance Company Limited |
2 | Abepa Microfinance Limited |
3 | ACEA Microfinance Co. Limited |
4 | Adom Sika Microfinance Limited |
5 | AE Microfinance Company Limited |
6 | AF Microfinance Company Limited |
7 | Afrique Capital Microfinance Limited |
8 | AKI Microfinance Company Limited |
9 | All Ghana Microfinance Limited |
10 | Advalue Microfinance Limited |
11 | AKAD Microfinance Limited |
12 | All Inclusive Microfinance Limited |
13 | AllianceTrust Microfinance Limited |
14 | AmisGold Microfinance Services Limited |
15 | A-N Microfinance Services Limited |
16 | A-One Trust Microfinance Services Limited |
17 | Appiaduman Microfinance Limited |
18 | Aspet-A Microfinance Limited |
19 | A-Star Microfinance Limited |
20 | Axis Direct Microfinance Company Limited |
21 | Benkoson Microfinance Limited |
22 | Best Microfinance Services Limited |
23 | Bluehills Microfinance Limited |
24 | Boafo Ne Nyame Microfinance Limited |
25 | Bodev Microfinance Limited |
26 | Boin Microfinance Limited |
27 | Bonamax Microfinance Company Limited |
28 | Brite Life Microfinance Limited |
29 | Broadview Capital Microfinance Limited |
30 | Capital And More Microfinance Company Limited |
31 | Capital Connect Microfinance Limited |
32 | Cash MultiTrust Microfinance Limited |
33 | CashPhase Microfinance Company Limited |
34 | CashPlus Microfinance Limited |
35 | Christian Community Microfinance Limited |
36 | Citizen Capital Microfinance Limited |
37 | Family Trust Capital Microfinance Limited |
38 | Connect Capital Microfinance Limited |
39 | Cottage Microfinance Limited |
40 | Credability Investment and Microfinance Limited |
41 | Crown Capital Microfinance Limited |
42 | Crown House Microfinance Limited |
43 | Cymain Capital Microfinance Limited |
44 | Cypress Microfinance Company Limited |
45 | Dahinsheli Microfinance Limited |
46 | Daily Capital Microfinance Limited |
47 | DataCash Microfinance Limited |
48 | DBM Microfinance Limited |
49 | Delight Microfinance Company Limited |
50 | Des Microfinance Limited |
51 | Dolphin Microfinance Services Limited |
52 | DoneWealth Microfinance Limited |
53 | Dove Microfinance Company Limited |
54 | DPF Microfinance Limited |
55 | D-Vanc Microfinance Limited |
56 | Dwetire Microfinance Limited |
57 | EasyFast Microfinance Limited |
58 | Ebenezer Microfinance Company Limited |
59 | Eclipse Microfinance Limited |
60 | Emefs Microfinance Limited |
61 | Emeralf Microfinance Limited |
62 | Emerge Microfinance Limited |
63 | Emeton Microfinance Services Limited |
64 | Empire Credit Microfinance Limited |
65 | EMWL Microfinance Company Limited |
66 | ET Microfinance Limited |
67 | Evergreen Microfinance Limited |
68 | Expressway Microfinance Limited |
69 | Fast Track Capital Microfinance Limited |
70 | Financial Republic Microfinance Company Limited |
71 | FINO Microfinance Limited |
72 | First Call Microfinance Company Limited |
73 | First Liberty Microfinance Limited |
74 | FountainGate Microfinance Limited |
75 | Frontier Capital Microfinance Limited |
76 | Frontline Microfinance Limited |
77 | FTS Capital Microfinance Limited |
78 | Future Leaders Microfinance Limited |
79 | Gab Microfinance Limited |
80 | Gad Microfinance Limited |
81 | Galaxy Microfinance Limited |
82 | Geo Multi Microfinance Limited |
83 | GG Credit Microfinance Company Limited |
84 | Ghabsy Microfinance Limited |
85 | Giant Steps Microfinance Services Limited |
86 | Global Trust Microfinance Services Limited |
87 | God Is Perfect Microfinance Limited |
88 | Goldman Capital Microfinance Co. Limited |
89 | Great Nation Microfinance Limited |
90 | Greenfield Microfinance Services Limited |
91 | Hegis Microfinance Limited |
92 | Heritage Microfinance Limited |
93 | Hodidi Microfinance Company Limited |
94 | Home Support And Allied Microfinance Limited |
95 | Idos Microfinance Limited |
96 | Integrity Capital Microfinance Limited |
97 | JCF Consumer Microfinance Limited |
98 | JDC Microfinance Company Limited |
99 | Jefam Microfinance Company Limited |
100 | Jidai Microfinance Limited |
101 | JW Microfinance Limited |
102 | KingDave Microfinance Limited |
103 | Kingsbridge Microfinance Limited |
104 | KKA Empire Microfinance Limited |
105 | Kwahu Microfinance Company Limited |
106 | Lake View Microfinance Limited |
107 | Legend Microfinance Co. Limited |
108 | Liberty DMI Microfinance Limited |
109 | Liberty Trust Microfinance Limited |
110 | LJ Cashplus Microfinance Limited |
111 | Lloyds Capital Microfinance Limited. |
112 | Mace Microfinance Limited |
113 | Masadar Microfinance Limited |
114 | Melbond Microfinance Limited |
115 | Meridian Microfinance Limited |
116 | MicAid Microfinance Company Limited |
117 | Mop Microfinance Limited |
118 | Multi Money Microfinance Company Limited |
119 | Multibility Microfinance Limited |
120 | NAS Microfinance Company Limited |
121 | Nationwide Microfinance Limited |
122 | New Business Microfinance Limited |
123 | New Image Microfinance Limited |
124 | New Ways Microfinance Limited |
125 | Nkosuo Microfinance Limited |
126 | No. 1 Microfinance Company Limited |
127 | OFS Microfinance Company Limited |
128 | Optimal Microfinance Limited |
129 | Osomufo Microfinance Limited |
130 | Oval Microfinance Limited |
131 | Paragon Microfinance Company Limited |
132 | Pathway Microfinance Limited |
133 | PearlHouse Ghana Microfinance Limited |
134 | Peesam Microfinance Limited |
135 | Perebrim Microfinance Company Limited |
136 | Planet Microfinance Limited |
137 | Planters Capital Microfinance Company Limited |
138 | Prime Guaranty FSL Microfinance Limited |
139 | PrimeCredit Microfinance Limited |
140 | Primus Microfinance Limited |
141 | Prof Microfinance Limited |
142 | Progressive Microfinance Company Limited |
143 | Pronto Microfinance Limited |
144 | ProSeed Microfinance Company Limited |
145 | Purpose Microfinance Limited |
146 | Q-Star Investments & Microfinance Limited |
147 | R&J Gateway Microfinance Services Limited |
148 | RanCare Microfinance Limited |
149 | Redeemer Microfinance Limited |
150 | Renaizance Capital Solutions Microfinance Limited |
151 | Reob Fekams Microfinance Company Limited |
152 | Rightway Microfinance Limited |
153 | Rivers Capital Microfinance Limited |
154 | ROPA Microfinance Limited |
155 | Ross Capital Microfinance Limited |
156 | Royal Steps Microfinance Limited |
157 | Royalty Capital Microfinance Limited |
158 | SafeNet Microfinance Limited |
159 | Samag Microfinance Limited |
160 | Savannah Microfinance Limited |
161 | SavPlus Microfinance Services Limited |
162 | Silver Trust Microfinance Company Limited |
163 | Solid Rock Microfinance Limited |
164 | Solutions Microfinance Limited |
165 | Sources Unlimited Microfinance Limited |
166 | Sovereign Microfinance Limited |
167 | Standard Trust Microfinance Limited |
168 | Star Alliance Microfinance Limited |
169 | Starling Microfinance Services Limited |
170 | StartWell Microfinance Company Limited |
171 | Supreme Trust Microfinance Limited |
172 | The Orange Capital Microfinance |
173 | The Rashards Microfinance Limited |
174 | The TrustLine Microfinance Company Limited |
175 | TI Microfinance Limited |
176 | Total Discount Microfinance Limited |
177 | True Life Capital Microfinance Limited |
178 | Trust Link Microfinance Limited |
179 | Trust Microfinance Company Limited |
180 | TurnStar Microfinance Limited |
181 | Unik Life Microfinance Limited |
182 | Unique Microfinance Limited |
183 | Unique-Mas Microfinance Company Limited |
184 | Vision Credit Microfinance Limited |
185 | VOA Microfinance Limited |
186 | WE Enable Microfinance Limited |
187 | Wintrust Microfinance Limited |
188 | Wondaland Microfinance Limited |
189 | YAN Microfinance Company Limited |
190 | Yeken Microfinance Limited |
191 | YOLI Microfinance Company Limited |

Microfinance Institutions in Ghana which are Insolvent and Ceased Operations
The following is a continuing list of financial institutions in Ghana whose licenses were revoked by the Bank of Ghana in 2019 but it was for being both insolvent and ceased operation.
No. | Microfinance Company |
---|---|
1 | 72 Hours Microfinance Company Limited |
2 | Abis Plus Microfinance Limited |
3 | ACIT Capital Microfinance Limited |
4 | Adwenpa Microfinance Limited |
5 | Adwumaden Microfinance Limited |
6 | African Trust Microfinance Limited |
7 | AG Microfinance Limited |
8 | AGT Microfinance Company Limited |
9 | Allot Microfinance Company Limited |
10 | Arhinpa Microfinance Limited |
11 | Attention Microfinance Limited |
12 | AV Global Microfinance Limited |
13 | Beaconcity Microfinance Company Limited |
14 | Bedel Microfinance Limited |
15 | Bengay Microfinance Company Limited |
16 | Better Life Microfinance Company Limited |
17 | Big Dreams Microfinance Limited |
18 | BIK Microfinance Company Limited |
19 | Boatem Microfinance Limited |
20 | Boavole Microfinance Limited |
21 | Brisk Credit Microfinance Limited |
22 | C.I.G. Microfinance Limited |
23 | Capital House Microfinance Limited |
24 | Capital Line Microfinance Limited |
25 | Captains Microfinance Company Limited |
26 | Casablanca Microfinance Limited |
27 | Cashbridge Microfinance Limited |
28 | CC Microfinance Limited |
29 | Citizens Resource Microfinance Limited |
30 | ComAid Microfinance Limited |
31 | Comba Microfinance Limited |
32 | Common Capital Microfinance Limited |
33 | Community Microfinance Limited |
34 | Crucial Times Microfinance Limited |
35 | Cypress Cedar Microfinance Company Limited |
36 | Daa Nhyira Microfinance Company Limited |
37 | DC Microfinance Company Limited |
38 | DEMS Microfinance Company Limited |
39 | DG Capital Microfinance Limited |
40 | Divine Fortunes Microfinance Limited |
41 | Divine Microfinance Limited |
42 | Dwadifo Adanfo Microfinance Company Limited |
43 | Dynasty Microfinance Services Limited |
44 | Eden Microfinance Limited |
45 | Ekoba Get Rich Microfinance Limited |
46 | Elite Microfinance Limited |
47 | Ellis Microfinance Limited |
48 | Era Microfinance Services Limited |
49 | Excel United Microfinance Limited |
50 | First Fidelity Microfinance Limited |
51 | Flexi Microfinance Limited |
52 | Focus Link Microfinance Company Limited |
53 | Fortress Microfinance Company Limited |
54 | Frankaman Microfinance Company Limited |
55 | Giant Gait Microfinance Limited |
56 | G-Life Microfinance Limited |
57 | Global One Microfinance Company Limited |
58 | Gmet Microfinance Limited |
59 | Godigo Microfinance Limited |
60 | Golden Trust Microfinance Company Limited |
61 | GoldPot Microfinance Limited |
62 | GoodNews Microfinance Company Limited |
63 | Halal Microfinance Limited |
64 | High Prestige Microfinance Services Limited |
65 | Hog Microfinance Limited |
66 | ICS Microfinance Limited |
67 | IK Microfinance Limited |
68 | Instant Microfinance Limited |
69 | Investsure Microfinance Limited |
70 | Jada Microfinance Limited |
71 | Jays Microfinance Limited |
72 | Jopat Microfinance Company Limited |
73 | Jorbies Microfinance Limited |
74 | Joyhelp Microfinance Limited |
75 | Joyprin Microfinance Company Limited |
76 | K.A.D. Microfinance Limited |
77 | Kanafin Microfinance Services Limited |
78 | Kapital Express Microfinance Company Limited |
79 | Karsi Microfinance Limited |
80 | Kenlasab Microfinance Limited |
81 | Kingdom Trust Microfinance Limited |
82 | Landmark Microfinance Limited |
83 | Last Chance Microfinance Company Limited |
84 | Latter Rain Microfinance Limited |
85 | Lead Capital Microfinance Limited |
86 | Lead Global Microfinance Limited |
87 | Leap Credit Microfinance Limited |
88 | Light Microfinance Limited |
89 | Liquidity Solutions Microfinance Limited |
90 | Liyac Microfinance Company Limited |
91 | Loyal Shepherd Microfinance Limited |
92 | Mallon Microfinance Company Limited |
93 | Man Capital Microfinance Company Limited |
94 | Mars Microfinance Limited |
95 | MegaMitch Microfinance Limited |
96 | Micrene Microfinance Limited |
97 | Mighty Microfinance Limited |
98 | Mokap Microfinance Limited. |
99 | MoneyShop Microfinance Limited |
100 | Moore Naara Microfinance Limited |
101 | MT Microfinance Limited |
102 | Nativity Microfinance Services Limited |
103 | Niva Microfinance Limited |
104 | Noble Dream Microfinance Limited |
105 | Obaatanpa Microfinance Company Limited |
106 | Obuoba Microfinance Company Limited |
107 | Oye Microfinance Limited |
108 | Panam Microfinance Company Limited |
109 | Pimcel Microfinance Company Limited |
110 | Pinnacle Microfinance Limited |
111 | Platinum Capital Microfinance Limited |
112 | Premier Microfinance Limited |
113 | Price Capital Microfinance Limited |
114 | Profit Point Microfinance Limited |
115 | Pro-Link Microfinance Limited |
116 | Prudence Microfinance Limited |
117 | Purple Microfinance Limited |
118 | Qodesh Microfinance Limited |
119 | Quick One Microfinance Limited |
120 | Reell Microfinance Limited |
121 | Restore Microfinance Company Limited |
122 | Rhokida Microfinance Limited |
123 | Royal Future Microfinance Limited |
124 | Sag Ave Maria Microfinance Company Limited |
125 | Say-Adsam Microfinance Limited |
126 | Seedshare Capital Microfinance Limited |
127 | Shalom Microfinance Company Limited |
128 | Shine Credit Microfinance Limited |
129 | Sica Microfinance Limited |
130 | Silban Capital Microfinance Limited |
131 | Sim Microfinance Limited |
132 | SkyCredit Microfinance Limited |
133 | Skyy Creditline Microfinance Limited |
134 | Solution Pioneers Microfinance Company Limited |
135 | SS Microfinance Limited |
136 | SS Stacots Microfinance Company Limited |
137 | St. Mary's Microfinance Limited |
138 | Stalwart Microfinance Services Limited |
139 | Star Plus Microfinance Limited |
140 | Star Wealth Microfinance Limited |
141 | Strategies Microfinance Services Limited |
142 | Sweet Jesus Microfinance Limited |
143 | TBS Capital Microfinance Limited |
144 | The Informal Project Microfinance Company Limited |
145 | Tipping Point Microfinance Limited |
146 | Trans Microfinance Limited |
147 | Turning Point Microfinance Company Limited |
148 | Unicorn Happy Investment Microfinance Limited |
149 | V-Seed Microfinance Services Limited |
150 | Waxson Microfinance Company Limited |
151 | Western Allied Microfinance Limited |
152 | Wetland Microfinance Limited |
153 | Wimac Trust Microfinance Limited |
154 | Wiselink Microfinance Company Limited |
155 | Xerox Microfinance Services Limited |