We're excited to bring you this Ranking all SHS in Ashanti Region based on WASSCE ranking.
Find out which schools performed the best in WASSCE of all SHS in Ashanti Region?
This post presents how schools in the Ashanti Region fared in the West African Senior School Certificate Examination, WASSCE
WASSCE of all SHS in Ashanti Region
This table shows how Senior High Schools (SHS) in Ashanti Region of Ghana performed according to their percentage passes;
Rank | SHS | Avg. Pass |
---|---|---|
1 | St. Louis Senior High, Kumasi | 94% |
2 | Bankoman Senior High | 89% |
2 | Sekyedumase Senior High/Tech | 89% |
4 | St. Mary's Girl's Senior High, Konongo | 88% |
4 | Tawheed Senior High | 88% |
6 | St. Monica's Senior High, Mampong | 87% |
7 | Opoku Ware Senior High | 86% |
8 | Prempeh College | 83% |
9 | Ghana Muslim Mission Senior High | 82% |
10 | Nyinahin Cath. Senior High | 81% |
10 | Ofoase Senior High/Tech | 81% |
10 | Yaa Asantewaa Girls Senior High | 81% |
13 | Jacobu Senior High/Tech | 80% |
14 | Mpasatia Senior High/Tech | 78% |
14 | St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | 78% |
16 | Okomfo Anokye Senior High | 76% |
16 | Pentecost Senior High, Kumasi | 76% |
18 | Kumasi Wesley Girls High Sch | 74% |
19 | Fomena T.I. Ahmad Senior High | 73% |
19 | KNUST Senior High | 73% |
21 | Tijjaniya Senior High | 70% |
22 | Kumasi Senior High | 69% |
23 | St. Michael's Senior High, Ahenkro | 68% |
24 | Bodomase Senior High/Tech | 65% |
25 | Osei Kyeretwie Senior High | 63% |
25 | T. I. Ahmadiyya Girl's Senior High, Asokore | 63% |
27 | Dompoase Senior High | 61% |
28 | Kumasi Academy | 60% |
29 | Antoa Senior High | 59% |
29 | Ejisu Senior High-Tech | 59% |
31 | Aduman Senior High | 58% |
32 | Anglican Senior High, Kumasi | 56% |
32 | T. I. Ahmadiyya Senior High, Kumasi | 56% |
34 | Osei Tutu Senior High, Akropong | 54% |
35 | Asanteman Senior High | 53% |
36 | Afua Kobi Ampem Girls' Senior High | 52% |
36 | Beposo Senior High | 52% |
38 | Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | 51% |
38 | Effiduase Senior High/Com | 51% |
40 | Opoku Agyeman Senior High/Tech | 49% |
41 | Adventist Girls Senior High, Ntonso | 48% |
41 | Dadease Agric Senior High | 48% |
41 | Konongo Odumase Senior High | 48% |
44 | Bodwesango Senior High | 45% |
44 | Oppong Mem. Senior High | 45% |
46 | Owerriman Senior High | 43% |
46 | Asare Bediako Senior High | 43% |
48 | Adventist Senior High, Kumasi | 42% |
48 | Mankranso Senior High | 42% |
48 | St. Jerome Senior High, Abofour | 42% |
51 | Kumasi Girls Senior High | 41% |
52 | Tweapease Senior High | 40% |
53 | Serwaa Nyarko Girls' Senior High | 36% |
54 | Juaben Senior High | 35% |
55 | Amaniampong Senior High | 31% |
55 | Ejuraman Anglican Senior High | 31% |
57 | Nkawie Senior High/Tech | 30% |
57 | Sombo Senior High | 30% |
59 | Akumadan Senior High | 29% |
59 | Konadu Yiadom Catholic Senior High | 29% |
59 | Kumasi Senior High/Tech | 29% |
59 | S.D.A. Senior High, Bekwai | 29% |
59 | St. Joseph Sem/Senior High, Mampong | 29% |
64 | Islamic Senior High, Ampabame | 28% |
65 | Collins Senior High/Commercial, Agogo | 27% |
66 | Akwesi Awobaa Senior High | 26% |
66 | Juaso Senior High/Tech | 26% |
68 | Bonwire Senior High-Tech | 24% |
68 | Namong Senior High/Tech | 24% |
68 | Obuasi Senior High-Tech | 24% |
71 | Otumfuo Osei Tutu II College | 23% |
72 | Adanwomase Senior High | 22% |
73 | Bosome Senior High/Tech | 21% |
73 | Han Senior High | 21% |
75 | Adu Gyamfi Senior High | 20% |
75 | Adugyama Comm. Senior High | 20% |
75 | Nkenkansu Community Senior High | 20% |
78 | Kofiase Adventist Senior High/Tech | 19% |
78 | Tweneboa Kodua Senior High | 19% |
80 | Maabang Senior High/Tech | 18% |
81 | Sakafia Islamic Senior High | 17% |
81 | Uthmaniya Senior High, Tafo | 17% |
81 | Wesley Senior High, Konongo | 17% |
84 | Jachie Pramso Senior High | 16% |
85 | Adobewora Comm. Senior High | 15% |
85 | Agogo State College | 15% |
85 | Ofoase Kokoben Senior High | 15% |
88 | S.D.A. Senior High, Agona | 14% |
89 | Akrofuom Senior High-Tech | 13% |
89 | Ejisuman Senior High | 13% |
89 | Nsutaman Cath. Senior High | 13% |
92 | Christ the King Cath., Obuasi | 12% |
93 | Atwima Kwanwoma Senior High-Tech | 11% |
93 | Kofi Adjei Senior High/Tech | 11% |
95 | Achinakrom Senior High | 10% |
95 | Al-Azariya Islamic Senior High, Kumasi | 10% |
95 | Bompata Presby Senior High | 10% |
98 | Agric Nzema Senior High, Kumasi | 9% |
98 | New Edubiase Senior High | 9% |
98 | Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | 9% |
101 | Agona Senior High/Tech | 8% |
101 | Dwamena Akenten Senior High | 8% |
101 | Simms Senior High-Com. | 8% |
104 | Sabronum Methodist Senior High/ Tech | 7% |
105 | Gyaama Pensan Senior High/Tech | 6% |
105 | Parkoso Comm. Senior High | 6% |
105 | Presby Senior High/Tech, Kwamang | 6% |
108 | Effiduase Senior High/Tech | 5% |
108 | St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | 5% |
108 | Wesley High School, Bekwai | 5% |
111 | Banka Comm. Senior High | 4% |
111 | Barekese Senior High | 4% |
111 | Denyaseman Cath. Senior High | 4% |
114 | Tepa Senior High | 3% |
114 | Toase Senior High | 3% |
116 | Mansoman Senior High | 2% |
116 | St. George's Senior High Tech | 2% |
118 | Manso-Adubia Senior High | 1% |
119 | Esaase Bontefufuo Senior High/Tech | 0% |
Ghana Education Service,
Ministry of Education, Ghana
Best SHS in Ghana by Regions
The following are articles on the best senior high schools in Ghana by all 16 regions in Ghana.
You can also find articles presenting a full list of Category A Schools in Ghana, Category B Schools in Ghana, Category C Schools in Ghana, a ranking of all SHS in Ghana, and a full list of every single SHS in Ghana